Chemia specjalna wspomagająca obróbkę wibrościerną
Objaśnienia do tabeli:
+ właściwości dobre
++ właściwości bardzo dobre
+++ właściwości doskonałe
| TYP | WWTC-3020 | WWTC-2003 | SILICONIC ANTI-FOAM | DRYBOND/S | MAF-521/R + ME-L100-A22 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPIS | Przyczynia się do skuteczniejszego filtrowania błota poprodukcyjne oraz pozostałych osadów. | oczyszczanie ścieków pochodzących z obróbki rotowibracyjnej. Szczególnie korzystne w przypadku olejów, a także innych substancji powierzchniowo czynnych | płyn redukujący pienienie | przygotowanie i przywrócenie cech właściwych w suchym procesie obróbki powierzchni wygładzania i polerowania | mieszanka polerska, szczególnie zalecana do polerowania felg aluminiowych |
| WARTOŚĆ pH ± 0,5 (2%) | 7 | 7,5 | 7 | – | – |
| MATERIAŁ | |||||
| STAL / ŻELAZO | +++ | ||||
| STAL NIERDZEWNA | +++ | +++ | |||
| MIEDŹ I STOPY | +++ | +++ | |||
| MOSIĄDZ | +++ | +++ | |||
| ALUMINIUM I STOPY | +++ | +++ | |||
| CYNK I STOPY | +++ | +++ | |||
| TWORZYWA SZTUCZNE | +++ | ||||
| ZASTOSOWANIE | |||||
| ODTŁUSZCZANIE | |||||
| ZATĘPIANIE OSTYCH KRAWĘDZIE | |||||
| WYGŁADZANIE | |||||
| NABŁYSZCZANIE | +++ | ||||
| NAGNIATANIE | +++ | ||||
| TRAWIENIE | |||||
| ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | + | ||||
| WŁAŚCIWOŚCI | |||||
| ŚRODEK MYJĄCE / CZYSZCZĄCE | ++ | ||||
| ODTŁUSZCZAJĄCE | + | ||||
| POLERUJĄCE / NADAJĄCE POŁYSK | +++ | ||||
| TRAWIĄCE |
