Pasty wspomagające obróbkę wibrościerną na mokro
Objaśnienia do tabeli:
+ właściwości dobre
++ właściwości bardzo dobre
+++ właściwości doskonałe
TYP | DIABRIL-800/P | DIABRIL-850/P | DAIGRIT-250 | IN-P200-N11 |
---|---|---|---|---|
OPIS | oczyszczanie i wygładzanie powierzchni | oczyszczanie i wygładzanie powierzchni | gratowanie elementów | gratowanie elementów |
WARTOŚĆ pH ± 0,5 (2%) | 9 | 9 | 9 | 8 |
MATERIAŁ | ||||
STAL / ŻELAZO | + | + | +++ | + |
STAL NIERDZEWNA | +++ | +++ | +++ | + |
MIEDŹ I STOPY | + | ++ | ||
MOSIĄDZ | ||||
ALUMINIUM I STOPY | + | |||
CYNK I STOPY | ++ | |||
TWORZYWA SZTUCZNE | ||||
ZASTOSOWANIE | ||||
ODTŁUSZCZANIE | ||||
ZATĘPIANIE OSTYCH KRAWĘDZIE | + | +++ | ||
WYGŁADZANIE | ++ | |||
NABŁYSZCZANIE | +++ | + | ||
NAGNIATANIE | ||||
TRAWIENIE | ||||
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | ++ | ++ | ++ | ++ |
WŁAŚCIWOŚCI | ||||
ŚRODEK MYJĄCE / CZYSZCZĄCE | ++ | + | + | + |
ODTŁUSZCZAJĄCE | ||||
POLERUJĄCE / NADAJĄCE POŁYSK | +++ | |||
TRAWIĄCE |