Pasty wspomagające obróbkę wibrościerną na sucho
Objaśnienia do tabeli:
+ właściwości dobre
++ właściwości bardzo dobre
+++ właściwości doskonałe
| TYP | PLP-1 | KRAUMET | LP-10 | CREL-F/05 | CBF-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPIS | pasta wygładzająca dla tworzyw sztucznych | uniwersalna pasta nabłyszczająca | pasta polerska dla tworzyw sztucznych | pasta wygładzająca dla elementów metalowych | pasta polerska dla elementów metalowych |
| WARTOŚĆ pH ± 0,5 (2%) | – | – | – | – | – |
| MATERIAŁ | |||||
| STAL / ŻELAZO | +++ | +++ | ++ | ||
| STAL NIERDZEWNA | +++ | +++ | ++ | ||
| MIEDŹ I STOPY | +++ | +++ | +++ | ||
| MOSIĄDZ | +++ | +++ | +++ | ||
| ALUMINIUM I STOPY | + | +++ | + | +++ | +++ |
| CYNK I STOPY | + | +++ | + | +++ | +++ |
| TWORZYWA SZTUCZNE | +++ | +++ | + | ||
| ZASTOSOWANIE | |||||
| ODTŁUSZCZANIE | |||||
| ZATĘPIANIE OSTYCH KRAWĘDZIE | |||||
| WYGŁADZANIE | +++ | +++ | + | ||
| NABŁYSZCZANIE | +++ | +++ | + | +++ | |
| NAGNIATANIE | |||||
| TRAWIENIE | |||||
| ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | + | + | + | ||
| WŁAŚCIWOŚCI | |||||
| ŚRODEK MYJĄCE / CZYSZCZĄCE | |||||
| ODTŁUSZCZAJĄCE | |||||
| POLERUJĄCE / NADAJĄCE POŁYSK | +++ | +++ | ++ | +++ | |
| TRAWIĄCE |
