Płyny wspomagające obróbkę wibrościerną elementów nieżelaznych
Objaśnienia do tabeli:
+ właściwości dobre
++ właściwości bardzo dobre
+++ właściwości doskonałe
| TYP | ME-L100-N05 | MAF-521/R | ME-L100-A22 | ME-L100-A22/NF | RFC-121 | RFC-120 | IN-L900-B01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPIS | obróbka wykańczająca z efektem czyszczenia i wybłyszczenia | polerowanie, nabłyszczanie i czyszczenie | polerowanie, dezoksydacja, czyszczenie i odtłuszczanie | polerowanie, dezoksydacja, czyszczenie i odtłuszczanie | obróbka wstępna, nagniatania, polerowanie | obróbka końcowa, nagniatania polerowanie | odtłuszczanie |
| WARTOŚĆ pH ± 0,5 (2%) | 7,5 | 8 | 2,2 | 2,2 | 8 | 8 | 8,4 |
| MATERIAŁ | |||||||
| MOSIĄDZ, MIEDŹ I STOPY | + | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| MOSIĄDZ | + | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| ALUMINIUM I STOPY | ++ | +++ | +++ | +++ | + | + | +++ |
| CYNK I STOPY | + | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| TWORZYWA SZTUCZNE | ++ | + | + | +++ | |||
| ZASTOSOWANIE | |||||||
| ODTŁUSZCZANIE | + | + | + | +++ | |||
| ZATĘPIANIE OSTYCH KRAWĘDZIE | ++ | ++ | + | ||||
| WYGŁADZANIE | +++ | ++ | +++ | ||||
| NABŁYSZCZANIE | ++ | +++ | +++ | + | +++ | ||
| NAGNIATANIE | +++ | +++ | +++ | + | +++ | ||
| TRAWIENIE | +++ | ||||||
| ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | + | + | ++ | ++ | |||
| WŁAŚCIWOŚCI | |||||||
| ŚRODEK MYJĄCE / CZYSZCZĄCE | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| ODTŁUSZCZAJĄCE | ++ | + | +++ | ||||
| POLERUJĄCE / NADAJĄCE POŁYSK | ++ | ++ | +++ | + | +++ | ||
| TRAWIĄCE | +++ |
