Płyny wspomagające obróbkę wibrościerną elementów żelaznych
Objaśnienia do tabeli:
+ właściwości dobre
++ właściwości bardzo dobre
+++ właściwości doskonałe
| TYP | FE-11 | FE-L401-B22 | FE-L400-B20 | FE-L401-B22/NADR | FE-L900-B05 | IN-L900-B01 | RFC-120 | ME-L100-A22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPIS | zabezpieczenie antykorozyjne po procesie obróbki powierzchni | wygładzanie, czyszczenie, odtłuszczanie, dla materiałów żelaznych z właściwościami antykorozyjnymi | odtłuszczanie z właściwościami antykorozyjnymi | wygładzanie, czyszczenie, odtłuszczanie, dla materiałów żelaznych z właściwościami antykorozyjnymi | odtłuszczanie | odtłuszczanie | nagniatania polerowanie | polerowanie, dezoksydacja, czyszczenie i odtłuszczanie |
| WARTOŚĆ pH ± 0,5 (2%) | 9 | 12,2 | 9 | 12,2 | 12 | 8,4 | 8 | 2,2 |
| MATERIAŁ | ||||||||
| STAL / ŻELAZO | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | ||
| STAL NIERDZEWNA | ++ | ++ | + | +++ | +++ | ++ | +++ | |
| ZASTOSOWANIE | ||||||||
| ODTŁUSZCZANIE | ++ | ++ | + | +++ | +++ | + | ||
| ZATĘPIANIE OSTYCH KRAWĘDZIE | +++ | ++ | ||||||
| WYGŁADZANIE | + | ++ | ++ | |||||
| NABŁYSZCZANIE | ++ | +++ | ||||||
| NAGNIATANIE | +++ | |||||||
| TRAWIENIE | +++ | |||||||
| ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | +++ | ++ | +++ | + | ++ | ++ | ||
| WŁAŚCIWOŚCI | ||||||||
| ŚRODEK MYJĄCE / CZYSZCZĄCE | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
| ODTŁUSZCZAJĄCE | ++ | +++ | + | +++ | +++ | ++ | ||
| POLERUJĄCE / NADAJĄCE POŁYSK | ++ | +++ | ||||||
| TRAWIĄCE | +++ |
