Proszki wspomagające obróbkę wibrościerną
Objaśnienia do tabeli:
+ właściwości dobre
++ właściwości bardzo dobre
+++ właściwości doskonałe
| TYP | CU-1/SP | CU-11/E | KR-32/B | CU-5/S |
|---|---|---|---|---|
| OPIS | odtłuszczanie, wygładzanie. Stosowany również jako neutralizator po procesach kwaśnych | oczyszczanie-wygładzanie dla elementów nie żelaznych | odtlenianie i trawienie dla materiałów żelaznych i nie żelaznych | gratowanie elementów z tworzywa. Stosowany zawsze z olejem DRYBOND |
| WARTOŚĆ pH ± 0,5 (2%) | 11,5 | 8,8 | 1 | 7 |
| MATERIAŁ | ||||
| STAL / ŻELAZO | +++ | +++ | ||
| STAL NIERDZEWNA | +++ | +++ | ||
| MIEDŹ I STOPY | +++ | +++ | ++ | |
| MOSIĄDZ | +++ | ++ | ||
| ALUMINIUM I STOPY | +++ | ++ | ||
| CYNK I STOPY | +++ | +++ | ||
| TWORZYWA SZTUCZNE | +++ | |||
| ZASTOSOWANIE | ||||
| ODTŁUSZCZANIE | +++ | |||
| ZATĘPIANIE OSTYCH KRAWĘDZIE | +++ | |||
| WYGŁADZANIE | +++ | ++ | ||
| NABŁYSZCZANIE | ||||
| NAGNIATANIE | ||||
| TRAWIENIE | +++ | |||
| ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | ++ | + | ||
| WŁAŚCIWOŚCI | ||||
| ŚRODEK MYJĄCE / CZYSZCZĄCE | ++ | ++ | ||
| ODTŁUSZCZAJĄCE | +++ | |||
| POLERUJĄCE / NADAJĄCE POŁYSK | + | |||
| TRAWIĄCE | +++ |
